ʻO ka pale haʻalulu pōʻai no ka nānā ʻana i nā pōhaku ma ka ʻeli ʻana
Kuʻuna hana
ʻO ka pale vibrating circular ka mea nui i haku ʻia me ka pahu pale, vibration exciter, hoʻokuʻu ʻia a i ʻole nā mea kākoʻo a me ka moto. Ke hoʻohana ʻia, hoʻokele ke kaʻa i ke kumu nui o ka mea hoʻohiwahiwa e kaʻa i ke kāʻei V, a haʻalulu ka pahu pale ma muli o ka ikaika inertia centrifugal o ke kaumaha kaulike ʻole ma ka exciter. Hiki iā ia ke loaʻa nā amplitudes like ʻole ma ka hoʻololi ʻana i ke axis eccentric o ka exciter. Hoʻopili ʻia nā huahana like ʻole ma nā ʻāpana he nui o nā pale, a laila hoʻokuʻu ʻia mai ka puka hoʻokuʻu.

Nā palena ʻenehana nui
ʻO nā helu i mua o nā hiʻohiʻona, ʻo ia nā papa o kēlā ʻano pale.
Hoʻohālike | Palena | Mesh | Hanai | Ka hiki | Kuʻi ʻana | pālua | Ka mana | Anana | Kaumaha | Palena | Palena |
YK1237 | 4.4 | 2-50 | 200 | 25-160 | 970 | 8 | 11 | 3857×2386×2419 | 4.8 | 15-20 | 1200×3700 |
2YK1237 | 4.4 | 2-50 | 200 | 25-160 | 970 | 8 | 11 | 3857×2386×2419 | 4.9 | 15-20 | 1200×3700 |
3YK1237 | 4.4 | 2-50 | 400 | 30-180 | 970 | 8 | 11 | 4057×2386×2920 | 5.2 | 15-20 | 1200×3700 |
4YK1237 | 4.4 | 2-50 | 400 | 30-180 | 970 | 8 | 11 | 4257×2386×2920 | 5.3 | 15-20 | 1200×3700 |
YK1548 | 7.2 | 2-50 | 200 | 45-250 | 970 | 8 | 15 | 4904×2713×2854 | 5.9 | 15-20 | 1500×4800 |
2YK1548 | 7.2 | 2-50 | 200 | 45-250 | 970 | 8 | 15 | 4904×2713×2854 | 6.3 | 15-20 | 1500×4800 |
3YK1548 | 7.2 | 2-50 | 400 | 45-280 | 9708 | 8 | 15 | 5104×2713×3106 | 6.5 | 15-20 | 1500×4800 |
4YK1548 | 7.2 | 2-50 | 400 | 45-280 | 970 | 8 | 18.5 | 5304×2713×3356 | 6.6 | 15-20 | 1500×4800 |
YK1848 | 8.6 | 2-50 | 200 | 55-330 | 970 | 8 | 15 | 4904×3041×2854 | 6.2 | 15-20 | 1800×4800 |
2YK1848 | 8.6 | 2-50 | 200 | 55-330 | 970 | 8 | 15 | 4904×3041×2854 | 6.9 | 15-20 | 1800×4800 |
3YK1848 | 8.6 | 2-50 | 400 | 55-350 | 970 | 8 | 22 | 5104×3041×3106 | 7.2 | 15-20 | 1800×4800 |
4YK1848 | 8.6 | 2-50 | 400 | 55-350 | 970 | 8 | 22 | 5304×3041×3356 | 7.5 | 15-20 | 1800×4800 |
YK1860 | 10.8 | 2-50 | 200 | 65-350 | 970 | 8 | 22 | 6166×3041×2854 | 6.4 | 15-20 | 1800×6000 |
2YK1860 | 10.8 | 2-50 | 200 | 65-350 | 970 | 8 | 22 | 6166×3041×2854 | 7.1 | 15-20 | 1800×6000 |
3YK1860 | 10.8 | 2-50 | 400 | 65-380 | 970 | 8 | 22 | 6366×3041×3106 | 7.4 | 15-20 | 1800×6000 |
4YK1860 | 10.8 | 2-50 | 400 | 65-380 | 970 | 8 | 30 | 6566×3041×3356 | 7.7 | 15-20 | 1800×6000 |
YK2160 | 12.6 | 2-50 | 200 | 80-720 | 970 | 8 | 30 | 6166×3444×2854 | 9.9 | 15-20 | 2100×6000 |
2YK2160 | 12.6 | 2-50 | 200 | 80-720 | 970 | 8 | 30 | 6366×3444×3106 | 11.2 | 15-20 | 2100×6000 |
3YK2160 | 12.6 | 2-50 | 400 | 90-750 | 970 | 8 | 37 | 6566×3444×3356 | 12.4 | 15-20 | 2100×6000 |
4YK2160 | 12.6 | 2-50 | 4050 | 90-750 | 970 | 8 | 45 | 6566×3444×3356 | 15.1 | 15-20 | 2100×6000 |
YK2460 | 14.4 | 2-50 | 200 | 150-810 | 970 | 8 | 30 | 6166×3916×3839 | 12.2 | 15-20 | 2400×6000 |
2YK2460 | 14.4 | 2-50 | 200 | 150-810 | 970 | 8 | 30 | 6166×3916×3839 | 13.5 | 15-20 | 2400×6000 |
3YK2460 | 14.4 | 2-50 | 400 | 180-900 | 970 | 8 | 37 | 6366×3916×4139 | 13.6 | 15-20 | 2400×6000 |
4YK2460 | 14.4 | 2-50 | 400 | 180-900 | 970 | 8 | 45 | 6566×3916×4439 | 14.4 | 15-20 | 2400×6000 |
Nā Pono Huahana
1.Reliable hale. Hiki ke hoʻokaʻawale ʻia ka vibrator a hui pū ʻia ma ke ʻano holoʻokoʻa, kahi kūpono no ka mālama ʻana a me ka hoʻololi.
2.High kānana pono. Loaʻa ka mana nui mai 25-900 m³ i kēlā me kēia hola.
3.Low hoʻohana, haʻahaʻa vibrating walaʻau a me ka lōʻihi lōʻihi.
Palapala noi
Hoʻohana nui ʻia ka pale vibrating i ka hoʻokaʻawale ʻana o ka huahana o ka mining, ka nānā ʻana i nā pōhaku i ka quarry, grading in the department of coal mine, mineral processing, building materials, electric power and chemical industry. He ʻano mea pono kūpono i hoʻohana ʻia i ka ʻāpana ʻoki a me ka nānā ʻana.
Nā ʻāpana ʻāpana
Hāʻawi mākou i nā ʻāpana ʻokoʻa i loaʻa ma ke kumukūʻai hale hana i kēlā me kēia mea kūʻai ma ke ʻano he standby.
Pono e ho'ā ka pale vibrating inā ʻaʻohe mea ma ka ʻili o ka pale. E ho'āʻo e pale i ka hoʻomaka ʻana i ka mīkini me nā mea. Hiki ke hana ʻia ka hānai ʻana ma hope o ka holo mālie ʻana o ka mīkini pale. Pono e hooki i ka hanai ana ma mua o ka hooki ana i ka mīkini. Eia kekahi, pono e hooki ʻia ka mīkini ma hope o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ka mea ma ka ʻili. Pono e nānā pinepine ʻia ka hana ʻana o ka mīkini pale i ka wā hana. Inā loaʻa ka neʻe ʻokoʻa a i ʻole ke kani ʻino, pono nā limahana e hoʻōki i ka mīkini a nānā e ʻike i nā kumu.
Hāʻawi
Loaʻa iā Ascend kekahi mau lula e hōʻoia i kahi lawelawe logistics maʻalahi no nā mea kūʻai aku. Manaʻo mākou e hiki i kēlā me kēia mea kūʻai ke loaʻa nā huahana me ka hauʻoli.





