Pohaku Puna Cone Crusher Machine
Kuʻuna hana
Ke hana ka cone crusher, hoʻokele ka motika i ka pulley, hoʻokele ka pulley i nā pahu, hoʻokele ka pahu i ka cone hoʻoneʻe ma ke kumu eccentric e hana i ka neʻe kiʻekiʻe. Komo nā mea i loko o ke keʻena kuʻi mai ka waha hānai, a ua māhele ʻia a wāwahi ʻia ma lalo o ka extrusion ma waena o ka static cone liner a me ka movable cone liner, i mea e hoʻokuʻu ai i ka nui o ka hoʻokuʻu ʻana.

Nā hiʻohiʻona
ʻAno | Anawaena o | Nui hānai | Ka laulā hoʻololi o ka nui puka | Ka hiki | Ka māmā holo ʻana | Ka mana | Nui nui | Kaumaha |
PYB600 | 600 | 65 | 12-25 | 15-25 | 356 | 30 | 1740*1225*1940 | 5.5 |
PYZ600 | 600 | 45 | 5-18 | 8-23 | 356 | 30 | 1740*1225*1940 | 5.5 |
PYD600 | 600 | 36 | 3-13 | 5-20 | 356 | 30 | 1740*1225*1940 | 5.5 |
PYB900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 333 | 55 | 2692*1640*2350 | 11.2 |
PYZ900 | 900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 333 | 55 | 2692*1640*2350 | 11.2 |
PYD900 | 900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 333 | 55 | 2692*1640*2350 | 11.3 |
PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 300 | 110 | 2790*1878*2844 | 24.7 |
PYZ1200 | 1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 300 | 110 | 2790*1878*2844 | 25 |
PYD1200 | 1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 300 | 110 | 2790*1878*2844 | 25.3 |
PYB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 280-480 | 245 | 160 | 3910*2894*3809 | 50.3 |
PYZ1750 | 1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 245 | 160 | 3910*2894*3809 | 50.3 |
PYD1750 | 1750 | 85 | 5-13 | 75-230 | 245 | 160 | 3910*2894*3809 | 50.2 |
PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 59-1000 | 220 | 260-280 | 4622*3302*4470 | 80 |
PYZ2200 | 2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 220 | 260-280 | 4622*3302*4470 | 80 |
PYD2200 | 2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 220 | 260-280 | 4622*3302*4470 | 81.4 |
Nā mea waiwai
Hoʻohana ʻia ʻo Spring cone crusher e wāwahi i ka pōhaku paʻakikī, ka pōhaku paʻakikī, ka pōhaku e like me ka hao hao, keleawe oka, limestone, quarts, granite, basalt, diabase, etc.
Palapala noi
Hoʻohana nui ʻia ʻo Spring cone crusher i ka ʻoihana metallurgy, ʻoihana hoʻolālā, hana alanui, ʻoihana kemika, a me ka ʻoihana silicate.
ʻAʻahu ʻāpana
Hāʻawi mākou i ka pā cone lining static a me ka neʻe cone lining liner e like me nā ʻāpana ʻokoʻa ma ke kumukūʻai hale hana i nā mea kūʻai aku, ʻoiai ʻo ka mālama mau ʻana o ka mīkini he hana koʻikoʻi pū kekahi.
Pono
1. ʻO nā māhele nui a pau e hāpai i nā hōʻailona maikaʻi loa. ʻO ka pā kila mai Bao Steel, Kina No.1 hui kila. No Kina ka inoa kaulana ZWZ a me Timken brand mai Suedena mai. Hoʻohana ka mea nui i nā ʻāpana cone liner a me nā kīʻaha kīʻaha Mn13Cr2 a i ʻole Mn18Cr2 ma muli o ka makemake o ka mea kūʻai. ʻO ka motika ka inoa LUAN kaulana ʻo Kina, a i ʻole hiki iā mākou ke hāʻawi iā Siemens kaʻa inā makemake ka mea kūʻai aku.
2.High hiki a me ka maikaʻi maikaʻi, haʻahaʻa hoʻohana kumu kūʻai, hoʻopili paʻa, hana maʻalahi, liʻiliʻi ka mālama a me ka hoʻohana kiʻekiʻe.
ʻO 3.Labyrinth sealing e hōʻoia i kaʻaila hydraulicʻaʻole e hoʻohaumiaʻia a maʻalahi ka lubrication.

Hāʻawi
Manaʻo e mālama i nā kūlana kiʻekiʻe o ka mālama ʻana i nā mea kūʻai aku, aia ʻo Ascend i kahi hoʻonohonoho o nā lula e pili ana i ka maikaʻi, ka nui, nā kikoʻī, ka hoʻopili, a pēlā aku e hōʻoia i ka pono o ka lawelawe logistics.






