ʻO ka mea hoʻoheheʻe hui ʻia no ka hana ʻana i ke one
Kuʻuna hana
ʻO nā mea nui o nā mea hoʻoheheʻe ʻana i ka shaft vertical me ka rotor, ka hāmare, ka liner, ka waha hānai, ke awa hoʻokuʻu a me ka kaʻa uila. Hāʻule nā mea i loko o nā impellers rotation kiʻekiʻe mai ka waha hānai o ka mīkini. Ma lalo o ka ikaika centrifugal kiʻekiʻe, e loaʻa ka hopena kiʻekiʻe o nā mea me nā mea ʻē aʻe e kahe ana a puni nā impellers. Ma hope o ka hoʻouka kaua ʻana i kekahi i kekahi, e hoʻokuʻu ʻia lākou mai ka waha hoʻokuʻu lalo. E ʻike hou ʻia nā mea waiwai ma mua o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana. Ma waho aʻe, hiki iā ia ke hoʻokō i ka nui o ka huahana i koi ʻia e ka kāohi ʻana i nā lako screening.

Nā palena ʻenehana
Hoʻohālike | PFL-800 | PFL-1000 | PFL-1250 | PFL-1500 | PFL-1750 |
Anawaena kaʻa (mm) | 650 | 800 | 1000 | 1250 | 1560 |
ʻO ke kiʻekiʻe o ka pahu (mm) | 800 | 850 | 850 | 1000 | 1410 |
Ka māmā holo (r/min) | 1350 | 970 | 740 | 650 | 600 |
Nui komo (mm) | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 |
Nui puka (mm) | 0-5 | ||||
Kaha (t/h) | 5-15 | 10-30 | 20-60 | 30-80 | 40-100 |
Mana Mana | 30 | 55 | 75 | 110 | 132 |
ʻO ka māmā holo roto (r/min) | 1440 | 1440 | 750 | 750 | 750 |
Kaumaha | 2.3 | 4.5 | 9.73 | 18.1 | 26.61 |
Ana (m) | 2.2x0.86x1.98 | 2.7x1.16x2 | 2.8x1.4x2.73 | 3.1x1.9x2.3 | 3.35x2.1x2.8 |
Nā ʻāpana ʻāpana

Palapala noi






