Mīkini hoʻokaʻawale hao hao
Kuʻuna hana
ʻO ka ʻōnaehana magnetic kahi hui o nā mea ferrite maikaʻi a me nā mea hoʻokalakupua honua. Me ka oka pulp e komo ana i loko o ka wahi magnetic field, nā mea ferromagnetic omo i ka ili o ka pahu. ʻO ka mea ʻē aʻe, holoi ʻia nā mea magnetic nāwaliwali a me nā mineral nonmagnetic e ka wai. ʻO nā minerala magnetic i hoʻopaʻa ʻia ma ka ʻili o ka pahu e hoʻololi me ka pahu a haʻalele i kahi kahua mākena. He kūpono e hoʻokaʻawale i ka ʻeleʻele maikaʻi ikaika magnetic oka, no ka wikiwiki o ka hoʻololi ʻana, ʻoi aku ka nui o nā ʻāpana magnetic ma mua o nā mea hoʻokaʻawale magnetic ʻē aʻe, kahi e hoʻopau pono ai i ka hui hou ʻana o ka magnetic a ala aʻe i ka ʻeleʻele kiʻekiʻe. Hoʻokaʻawale ʻia ka ʻaila i ka magnetic a me ka nonmagnetic ma hope o ka hoʻokaʻawale ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana mai ka puka. ʻO ka awelika magnetic induction ikaika o ka ʻili o ka cylinder he 100 ~ 600mT.

Pono
1. Hoʻokaʻawale kūpono kiʻekiʻe. He hana maikaʻi kona.
2. Hiki nui. Me ka hiki ke hoʻololi ʻia mai ka 10-130 tons no ka hola no nā ores maloʻo, 10-300 m³ no ka hola no ka pulp.
3. Hoʻohana ākea. Nui nā manaʻo magnetic filed no ka mea kūʻai aku e koho ma muli o nā ʻano mineral ʻē aʻe.
Nā palena ʻenehana nui
| Hoʻohālike | CTB612 | CTB618 | CTB712 | CTB718 | CTB918 | CTB924 | CTB1018 | CTB1024 | |
| Anawaena(mm) | Φ600 | Φ600 | Φ750 | Φ750 | Φ900 | Φ900 | Φ1050 | Φ1050 | |
| Ka lōʻihi (mm) | 1200 | 1800 | 1200 | 1800 | 1800 | 2400 | 1800 | 2400 | |
| Ka māmā holo (r/min) | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Gauss | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | |
| Nui hānai (mm) | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | |
| ʻAi ʻai nui (%) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | |
| ʻAʻole hana (mm) | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | |
| Ka hiki | ʻeleʻele maloʻo (t/h) | 10-15 | 15-20 | 15-20 | 30-35 | 35-50 | 40-60 | 50-100 | 70-130 |
| pulupulu (m3/h) | 10-15 | 15-20 | 15-20 | 30-35 | 100-150 | 120-180 | 170-120 | 200-300 | |
| Mana (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | |
| Kaumaha (kg) | 1200 | 1500 | 1830 | 2045 | 3500 | 4000 | 4095 | 5071 | |
| Ana holoʻokoʻa (mm) | 2280×1300 ×1250 | 2280×1300 ×1250 | 2256×1965 ×1500 | 2280×1965 ×1500 | 3000×1500 ×1500 | 3600×1500 ×1500 | 3440×2220 ×1830 | 3976×2250 ×1830 | |
Palapala noi
He nui ka hoʻohana ʻana o ka mea hoʻokaʻawale Magnetic i ka hoʻokaʻawale ʻana i nā minerale e like me magnetite, limonite, hematite, manganese siderite, ilmenite, wolframite, manganese ore, manganese carbonate ore, manganese ore, manganese oxide ore, hao hao, kaolin, rare earth ore, etc. ma.


Hāʻawi
E hoʻonohonoho mākou i nā mea kūʻai aku e hāʻawi i nā huahana i nā wahi e pili ana i nā koi a nā mea kūʻai aku a me kā mākou kūkākūkā. Manaʻolana hiki i kēlā me kēia mea kūʻai ke loaʻa nā huahana i ka hauʻoli.





