ʻO ke kānana a me ka mīkini mākaʻikaʻi no ka holoi ʻana
Kuʻuna hana
Hoʻokumu ʻia ka mea hoʻohālikelike spiral ma ke kumumanaʻo he ʻokoʻa ka nui o nā ʻāpana paʻa a me ka ʻumekaumaha kikoʻī, no laila he ʻokoʻa ko lākou mau wikiwiki hoʻoholo i ka wai. E lana ana nā mea ʻeleʻele maikaʻi i loko o ka wai a e kahe ana, ʻoiai e pohō ana nā ʻāpana ʻala i lalo o ka pahu. He ʻano mea hana hoʻokaʻawale mechanical e hoʻolei i nā mea i ka ʻaoʻao kiʻekiʻe e kahi spiral a me nā mea hoʻokuʻu. Hiki iā ia ke helu i ka mea a me ka pauka i hoʻoheheʻe ʻia mai loko mai o ka hale wili a hiki i ka kānana ʻana, a laila e wili i ka mea koʻikoʻi i loko o ke awa hānai wili me ka hoʻohana ʻana i ka spiral slice spiral disc e hoʻokuʻu ai i nā mea maikaʻi i kānana ʻia mai ka paipu overflow.
ʻO ke kumu o ka mīkini i hana ʻia me ke kila awelika a hoʻopaʻa ʻia ke kino me ka pā kila. ʻO ke poʻo wai, ʻo ke poʻo o ka ʻāʻī ʻāwili e hoʻohana i ka lima hao puaʻa e paʻa a paʻa. ʻElua ʻano o nā mea hāpai, ka mana lima a me ka mana uila.

Nā palena ʻenehana nui
| Hoʻohālike | FLG-508 | FLG-750 | FLG-915 | FLG-1200 | FLG-1500 | FLG-2000 | 2FLG-1200 | 2FLG-1500 | 2FLG-2000 | |||
| Anawaena o ka wili (mm) | 508 | 750 | 915 | 1200 | 1500 | 2000 | 1200 | 1500 | 2000 | |||
| Ka wikiwiki o ka wili (r/min) | 8-12 | 6-10 | 5-8 | 5-7 | 2.5-6 | 3.5-5.5 | 5-7 | 4-6 | 3.6-4.5 | |||
| Kaha (t/d) | Hoʻihoʻi ʻia | 140-260 | 250-570 | 415-1000 | 1165-630 | 1830-2195 | 3890-5940 | 2340-3200 | 2280-5480 | 7780-11880 | ||
| Hoʻohāhā | 32 | 65 | 110 | 155 | 235 | 400 | 310 | 470 | 800 | |||
| Holo(º) | 14-18 | 14-18 | 14-18 | 17 | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | |||
| Kaʻa kalaiwa | Hoʻohālike | Y90L-6 | Y132S-6 | Y132M2-6 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-4 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | ||
| Mana (kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 7.5x2 | 11x2 | 15x2 | |||
| Ke kaʻa hāpai | Hoʻohālike | / | / | / | Y90L-4 | Y100L-4 | Y132S-6 | Y100L-4 | Y100L-4 | Y100L-4 | ||
| Mana (kw) | / | / | / | 1.5 | 2.2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 3 | |||
| Ana (LxWxH) | 5340 x 934 x 1274 | 6270 x 1267 x 1584 | 7561 x 1560 x 2250 | 7600 x 1560 x 2250 | 10200 x 1976 x 4080 | 10788 x 2524 x 4486 | 8230 x 2728 x 3110 | 10410 x 3392 x 4070 | 10788 x 4595 x 4486 | |||
| Kaumaha (t) | 2.8 | 3.8 | 4.5 | 7.0 | 9.5 | 16.9 | 15.8 | 21.1 | 36.4 | |||
Palapala noi
Hoʻohana nui ʻia ka Spiral classifier i loko o ka mea kanu ʻaʻahu i hoʻopili ʻia i ka wili pōleʻa e hana i ke kahe kaapuni paʻa a me ke one one hoʻokaʻawale, i ka gravity ore dressing plant e hoʻokaʻawale i ke one one a me ka lepo maikaʻi, i ke kaʻina hana ʻaʻahu metala e hoʻokō ai i ka hoʻohālikelike ʻana i ka nui o ka pulp a me ka hana holoi ʻana i ka desliming, dehydration a me nā hana ʻē aʻe i ka metallurgy, mineral processing etc.


Hāʻawi
E paʻa ʻo Ascend i kahi ʻōlelo hoʻoholo paʻa e hoʻonohonoho i nā mea kūʻai aku e puʻunaue i nā huahana i nā wahi i hoʻopaʻa ʻia ma ke ala palekana a hilinaʻi.





